| Наименование / Тираж | 10 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость одной карты | — | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.27 |
* Акция распространяется на двустороннюю печать карт на белом пластике с ламинацией (может включать печатную нумерацию). Здесь вы можете ознакомиться с требованиями к макету. Вы можете скачать шаблон пластиковой карты в формате .ai, .cdr, .psd.
| Наименование / Тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость карты на белом пластике | 0,6 | 0,55 | 0,48 | 0,46 | 0,38 | 0,35 |
| Стоимость карты на металлизированном пластике | 0,8 | 0,69 | 0,65 | 0,6 | 0,57 | 0,54 |
| + Утолщение карты до 0.9 мм | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| + Печатная нумерация | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| + Эмбоссирование номера с покрытием фольгой | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,09 |
| + Штрих-код или QR-код переменный | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| + Магнитная полоса (HiCo) (нанесение+кодирование) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| + Скрэтч-панель (8*38 мм) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 |
| + Полоса для подписи (ширина 12 мм) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
| + Печать фольгой (1 проход) | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| + Бесконтактный чип | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,42 |
| + Рельефное (тактильное, защитное) покрытие "Стандарт" | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| + Печать белым (эффектно на металликах и прозрачном пластике) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 |
| + Покрытие для записи (можно писать ручкой, ставить штампы) | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| + Штамп для карточек лояльности. Диаметр: 12 / 17 мм | от 15 BYN - в зависимости от диаметра и оснастки | |||||
* Стоимость одной карты включает в себя цену двусторонней печати на белом пластике, с глянцевой ламинацией.
Цена зависит от тиража, материала и нанесения элементов персонализации. Не является публичной офертой.
| Наименование / Тираж | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость карты на белом пластике | 1.52 | 1.39 | 1.19 | 1.1 | 0.97 | 0.89 |
| Стоимость карты на металлизированном пластике | 1.06 | 0.96 | 0.81 | 0.77 | 0.68 | 0.61 |
| + Утолщение карты до 1.1 мм | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| + Печатная нумерация | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| + Штрих-код или QR-код переменный | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| + Магнитная полоса (HiCo) (нанесение+кодирование) | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| + Скрэтч-панель (8*38 мм) | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0,18 |
| + Полоса для подписи (ширина 12 мм) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
| + Тиснение логотипа фольгой (без учета клише) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| + Рельефное (тактильное) покрытие Стандарт | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| + Рельефное (тактильное) покрытие Премиум | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| + Печать белым (эффектно на металликах) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,18 |
| + Печать Неоном (светится в УФ) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| + Эффект объема (выпуклости) текста / логотипа | от 1,5 - в зависимости от площади и сложности | |||||
* Бесконтнактные пластиковые карты на золотом, серебряном пластике: +5% к стоимости карты с чипом на белом пластике.
| Наименование / Тираж | 1-10 | 11-30 | 31-50 | свыше 50 |
|---|---|---|---|---|
| Бейдж на белом пластике 86x54 мм (без креплениея) | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 2,6 |
| Бейдж на пластике-металлик 86x54 мм (без креплениея) | 5,9 | 5,2 | 4,4 | 3,4 |
| Бейдж на белом пластике 70x100 мм (без креплениея) | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 3,8 |
| Бейдж на пластике-металлик 70x100 мм (без креплениея) | 7,2 | 6,4 | 5,8 | 4,8 |
| Бейдж из оргстекла 86x54 мм (без креплениея) | 10,6 | 8,5 | 9,5 | 8,9 |
| + Крепление «Клипса» | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| + Крепление «Магнит» | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| + Крепление «Ланъярд» (на 1 карабин) | 4 | 3,5 | 3 | 2,2 |
* Входит цена белого пластика.
** Бейдж 70х100 из пластика: +50% к стоимости бейджа из пластика 86х54.
*** Бейдж на золотом, серебряном пластике: +5% к стоимости бейджа на белом пластике.
| Вид визиток / Тираж | Спецификация (описание) | Односторонние, от 1 до 10 комплектов | Двухсторонние, от 1 до 10 комплектов |
|---|---|---|---|
| Визитки «Эноном» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр | 12 | 20 |
| Визитки «Стандарт» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация 27 мкр (глянцевая/матовая) | 19 | 25 |
| Визитки «Стандарт Плюс» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация матовая 80 мкр. | 33 | 40 |
| Визитки «Премиум» | Полноцветные, на мелованной бумаге, 350 гр, ламинация «Софт Тач» (Soft-touch) 30 мкр. | 35 | 45 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерской «Тач кавер» | Бумага «Тач кавер» (Touch cover) , 300 гр/м2 | 27 | 33 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерской «MAJESTIC» | Бумага коллекции «MAJESTIC», 290 гр/м2 | 38 | 60 |
| Визитки «Премиум» на дизайнерском «Крафт» | Крафтовый картон коллекции «ECOLINE», 290 гр. | 49 | 79 |
| Вид календаря | Спецификация (описание) | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе 50 шт | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе 100 шт |
|---|---|---|---|
| Квартальный календарь «MINI 3 в 1» | Одна календарная сетка «3 в 1» с 1-м рекламным полем с ламинацией 30 мкм, сшивка на 1 пружину | 4.3 | 3.9 |
| Квартальный календарь «Стандарт» | Календарная сетка на 3 блока с 1-м рекламным полем с ламинацией 30 мкм, сшивка на 3 пружину | 7.5 | 6.5 |
| Квартальный календарь «Бизнес» | Календарная сетка на 3 блока с 3-мя рекламными полями с ламинацией 30 мкм, сшивка на 3 пружину | 8.6 | 7.2 |
| Календарь настенный перекидной на 6 листов | Формат А3, 6 листов, +обложка с ламинацией | 11.4 | 10.5 |
| Календарь настенный перекидной на 12 листов | Формат А3, 12 листов, +обложка с ламинацией | 12.86 | 11.8 |
| Домик перекидной на 6 листов | 210*100 мм, дно 70мм. 6 листов+обложка. Подставка без печати | 3.5 | 3.1 |
| Домик перекидной на 12 листов | 210*100 мм, дно 70мм. 12 листов+обложка, Подставка без печати | 5.1 | 3,9 |
| Домик (1 лист) | Бумага плотностью 350г., цвет 4+0, без ламинации | 1.1 | 0.85 |
| Стоимость 200 шт | Стоимость 1000 шт | ||
| Карманный, 100x70 мм, скругленные углы | Бумага плотностью 350г. цвет 4+4, ламинация 30 мкм глянец | 50 | 180 |
| Вид кружки / Тираж | 1-20 шт | 21-40 шт | Свыше 40 шт |
|---|---|---|---|
| Белая | 9 BYN | 6 BYN | 4,8 BYN |
| Цветная | 10 BYN | 7 BYN | 5,8 BYN |
| Прозрачная | 11 BYN | 8,5 BYN | 7 BYN |
| Хамелеон | 14 BYN | 13 BYN | 12 BYN |
| Кружка конусная (латте) | 15 BYN | 9,3 BYN | 8,0 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |||
| Формат | Стоимость изготовления 1 шт, при заказе от 50 шт. |
|---|---|
| 86х54 мм (размер пластиковой карты) | 5,5 BYN |
| 100х70 мм (размер карманного календарика) | 3 BYN |
| 90х50мм | 2 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |
| Формат | Стоимость печати 1 шт |
|---|---|
| А4 210х297мм | 9 BYN |
| Дизайн от 5 BYN | |
Цена зависит от тиража, материала и нанесения элементов персонализации. Не является публичной офертой.